Por séptimo año consecutivo, Viena lidera el ranking global que elabora Mercer sobre 230 ciudades del mundo. ¿Cuáles son las urbes con mejor calidad de vida en la región?
Mientras las ciudades europeas vuelven a encabezar el ránking mundial de las ciudades con la mejor calidad de vida, donde Viena (Austria) continúa en la cima, seguida de Zurich (Suiza) y Auckland (Nueva Zelanda), el mundo tiene su contraparte a través de tres representantes de la peor calidad Bagdad (Irak), Bangui (República de África Central) y Sana'a (República de Yemen).
Lo anterior es parte de los resultados a 18° versión de la Encuesta de Calidad de Vida, que realiza la consultora Mercer. El estudio analiza a 450 ciudades en el mundo e incluye a 230 en el ránking.
Las condiciones de vida se analizan según 39 factores, que incluyen el entorno político, social y económico, salud, educación, servicios públicos, transporte, vivienda, entre otros. El informe permite a las empresas multinacionales contar con información y recomendaciones sobre las condiciones de las ciudades a las que envían a sus empleados.
En el caso de América Latina, la peor calidad de vida se registra en Puerto Príncipe (Haití, 211°), La Habana (Cuba, 191°) y Tegucigalpa (Honduras, 186°); mientras que la mejor se observa en Montevideo (Uruguay, 78°), Buenos Aires (Argentina, 93°) y Santiago (Chile, 94°).
La calidad de vida sigue siendo elevada en América del Norte, donde las ciudades canadienses dominan los primeros puestos de la lista. Vancouver (5°) es la que se posiciona en primer lugar, seguida por Toronto (15°), y Ottawa (17°).
En Estados Unidos, San Francisco (28°) tiene la mejor calidad de vida, seguida por Boston (34°), Honolulu (35°), Chicago (43°) y New York (44°). En México, Monterrey (108°) es la ciudad con la mejor calidad de vida, mientras que Ciudad de México ocupa el puesto 127°; sin embargo, en América del Norte ocupan los últimos puestos del ránking. En el Caribe, La Habana (Cuba, 191°) y Puerto Príncipe (Haití, 227°).
En América del Sur, Montevideo (78°), Buenos Aires (93°) y Santiago (94°) siguen siendo las ciudades con la mejor calidad de vida, mientras que Bogotá (Colombia, 130°), La Paz (Bolivia, 156°) y Caracas (Venezuela, 185°) son las ciudad que ocupan los últimos puestos.
En cuanto a la seguridad personal, todas las ciudades canadienses dominan los primeros puestos del ránking, con Calgary, Montreal, Ottawa, Toronto y Vancouver en el puesto 16°, mientras que ninguna de Estados Unidos se ubica entre las primeras 50 del ránking.
Las ciudades estadounidenses que ocupan los puestos más altos del ránking son Chicago, Honolulu, Houston y San Francisco, quienes comparten el puesto 54. Kingston (199°), Tegucigalpa (201°) y Puerto Príncipe (211°) tienen los niveles más bajos de seguridad personal en la región. En el puesto 96°, Montevideo es la más segura de América del Sur, mientras que Caracas (214°) es la menos segura.
Seguridad personal. Uno de los aspectos que incluye Mercer para el análisis de calidad de vida es la seguridad personal, factor que las multinacionales deben considerar al enviar a sus empleados al exterior, ya que tienen un impacto significativo sobre el costo de los programas de compensación total
“Las amenazas son cada vez mayores en materia de seguridad a nivel local y global. El desplazamiento de la población como consecuencia de la violencia y los conflictos sociales en los principales centros de negocios en todo el mundo son elementos que se suman al complejo reto que enfrentan las compañías multinacionales a la hora de analizar la seguridad y la salud de sus trabajadores expatriados”, sostiene Ilya Bonic, Senior Partner of Mercer’s Talent Business y agrega: “Las empresas multinacionales necesitan datos precisos y métodos objetivos para determinar las implicaciones en los costos relacionados con la disminución de la calidad de vida y los problemas de seguridad personal al compensar a sus expatriados”.
En esta línea, Mercer realiza un ranking de seguridad personal de todas las ciudades que analiza, que se basa en los factores de estabilidad interna, niveles de delincuencia, cumplimiento de la ley y la relación con otros países. Luxemburgo encabeza este ránking, seguido de Berna (Suiza), Helsinki (Finlandia) y Zurich (Suiza), las tres empatadas en el segundo puesto. Bagdad (Irak) y Damasco (Siria) son las ciudades menos seguras del mundo.
La capital chilena se posicionó en el lugar 112° en el ránking de seguridad personal. A nivel Latinoamericano, las más seguras son Point-a-Pitre (Guadalupe, 41°), seguida de Nassau (Bahamas, 68°), mientras que las ciudades menos seguras son Caracas (Venezuela, 214°) y Puerto Príncipe (Haití, 211°).
Mercer 2016 Calidad de Vida Internacional Ranking
| ||||
| ||||
Rank 2015* | City | Country |
| |
1 | VIENNA | AUSTRIA |
| |
2 | ZURICH | SWITZERLAND |
| |
3 | AUCKLAND | NEW ZEALAND |
| |
4 | MUNICH | GERMANY |
| |
5 | VANCOUVER | CANADA |
| |
6 | DUSSELDORF | GERMANY |
| |
7 | FRANKFURT | GERMANY |
| |
8 | GENEVA | SWITZERLAND |
| |
9 | COPENHAGEN | DENMARK |
| |
10 | SYDNEY | AUSTRALIA |
| |
11 | AMSTERDAM | NETHERLANDS |
| |
12 | WELLINGTON | NEW ZEALAND |
| |
13 | BERLIN | GERMANY |
| |
14 | BERN | SWITZERLAND |
| |
15 | TORONTO | CANADA |
| |
15 | MELBOURNE | AUSTRALIA |
| |
17 | OTTAWA | CANADA |
| |
18 | HAMBURG | GERMANY |
| |
19 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
| |
19 | STOCKHOLM | SWEDEN |
| |
21 | BRUSSELS | BELGIUM |
| |
21 | PERTH | AUSTRALIA |
| |
23 | MONTREAL | CANADA |
| |
24 | STUTTGART | GERMANY |
| |
24 | NURNBERG | GERMANY |
| |
26 | SINGAPORE | SINGAPORE |
| |
27 | ADELAIDE | AUSTRALIA |
| |
28 | SAN FRANCISCO, CA | UNITED STATES |
| |
28 | CANBERRA | AUSTRALIA |
| |
30 | HELSINKI | FINLAND |
| |
30 | OSLO | NORWAY |
| |
32 | CALGARY | CANADA |
| |
33 | DUBLIN | IRELAND |
| |
34 | BOSTON, MA | UNITED STATES |
| |
35 | HONOLULU, HI | UNITED STATES |
| |
36 | BRISBANE | AUSTRALIA |
| |
37 | PARIS | FRANCE |
| |
38 | LYON | FRANCE |
| |
39 | BARCELONA | SPAIN |
| |
39 | LONDON | UNITED KINGDOM |
| |
41 | MILAN | ITALY |
| |
42 | LISBON | PORTUGAL |
| |
43 | CHICAGO, IL | UNITED STATES |
| |
44 | NEW YORK CITY, NY | UNITED STATES |
| |
44 | TOKYO | JAPAN |
| |
46 | SEATTLE, WA | UNITED STATES |
| |
46 | KOBE | JAPAN |
| |
46 | EDINBURGH | UNITED KINGDOM |
| |
49 | LOS ANGELES, CA | UNITED STATES |
| |
49 | YOKOHAMA | JAPAN |
| |
51 | WASHINGTON, DC | UNITED STATES |
| |
52 | MADRID | SPAIN |
| |
53 | BIRMINGHAM | UNITED KINGDOM |
| |
53 | ROME | ITALY |
| |
55 | GLASGOW | UNITED KINGDOM |
| |
56 | PITTSBURGH, PA | UNITED STATES |
| |
57 | PHILADELPHIA, PA | UNITED STATES |
| |
58 | OSAKA | JAPAN |
| |
59 | ABERDEEN | UNITED KINGDOM |
| |
60 | LEIPZIG | GERMANY |
| |
61 | MINNEAPOLIS, MN | UNITED STATES |
| |
62 | NAGOYA | JAPAN |
| |
63 | DALLAS, TX | UNITED STATES |
| |
64 | BELFAST | UNITED KINGDOM |
| |
65 | HOUSTON, TX | UNITED STATES |
| |
66 | MIAMI, FL | UNITED STATES |
| |
67 | ATLANTA, GA | UNITED STATES |
| |
68 | ST. LOUIS, MO | UNITED STATES |
| |
69 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC |
| |
70 | DETROIT, MI | UNITED STATES |
| |
70 | HONG KONG | HONG KONG |
| |
72 | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE |
| |
73 | SEOUL | SOUTH KOREA |
| |
74 | SAN JUAN | PUERTO RICO |
| |
75 | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
| |
76 | LJUBLJANA | SLOVENIA |
| |
77 | BUDAPEST | HUNGARY |
| |
78 | MONTEVIDEO | URUGUAY |
| |
79 | VILNIUS | LITHUANIA |
| |
79 | WARSAW | POLAND |
| |
81 | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
| |
82 | BRATISLAVA | SLOVAKIA |
| |
83 | PORT LOUIS | MAURITIUS |
| |
84 | TAIPEI | TAIWAN |
| |
85 | DURBAN | SOUTH AFRICA |
| |
86 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA |
| |
87 | ATHENS | GREECE |
| |
88 | LIMASSOL | CYPRUS |
| |
89 | TALLINN | ESTONIA |
| |
90 | RIGA | LATVIA |
| |
91 | BUSAN | SOUTH KOREA |
| |
92 | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA |
| |
93 | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
| |
94 | SANTIAGO | CHILE |
| |
95 | JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA |
| |
96 | PANAMA CITY | PANAMA |
| |
97 | VICTORIA | SEYCHELLES |
| |
98 | ZAGREB | CROATIA |
| |
99 | WROCLAW | POLAND |
| |
100 | TAICHUNG | TAIWAN |
| |
101 | SHANGHAI | CHINA |
| |
102 | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI |
| |
103 | JOHOR BAHRU | MALAYSIA |
| |
104 | TEL AVIV | ISRAEL |
| |
105 | SAN JOSE | COSTA RICA |
| |
106 | BRASILIA | BRAZIL |
| |
107 | MUSCAT | OMAN |
| |
108 | MONTERREY | MEXICO |
| |
109 | BUCHAREST | ROMANIA |
| |
110 | DOHA | QATAR |
| |
111 | NOUMEA | NEW CALEDONIA |
| |
112 | NASSAU | BAHAMAS |
| |
113 | TUNIS | TUNISIA |
| |
114 | ASUNCION | PARAGUAY |
| |
115 | SOFIA | BULGARIA |
| |
116 | RABAT | MOROCCO |
| |
117 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL |
| |
118 | BEIJING | CHINA |
| |
119 | GUANGZHOU | CHINA |
| |
120 | AMMAN | JORDAN |
| |
121 | SAO PAULO | BRAZIL |
| |
122 | ISTANBUL | TURKEY |
| |
123 | LIMA | PERU |
| |
124 | KUWAIT CITY | KUWAIT |
| |
125 | MANAUS | BRAZIL |
| |
126 | CASABLANCA | MOROCCO |
| |
127 | MEXICO CITY | MEXICO |
| |
128 | QUITO | ECUADOR |
| |
129 | BANGKOK | THAILAND |
| |
130 | BOGOTA | COLOMBIA |
| |
131 | WINDHOEK | NAMIBIA |
| |
132 | COLOMBO | SRI LANKA |
| |
133 | MANAMA | BAHRAIN |
| |
134 | CHENGDU | CHINA |
| |
135 | SANTO DOMINGO | DOMINICAN REPUBLIC |
| |
136 | MANILA | PHILIPPINES |
| |
137 | NANJING | CHINA |
| |
137 | SHENZHEN | CHINA |
| |
139 | HYDERABAD | INDIA |
| |
139 | XIAN | CHINA |
| |
141 | BELGRADE | SERBIA |
| |
142 | JAKARTA | INDONESIA |
| |
142 | GABORONE | BOTSWANA |
| |
144 | PUNE | INDIA |
| |
145 | BENGALURU | INDIA |
| |
146 | CHONGQING | CHINA |
| |
147 | PORT OF SPAIN | TRINIDAD & TOBAGO |
| |
147 | QINGDAO | CHINA |
| |
149 | LUSAKA | ZAMBIA |
| |
150 | CHENNAI | INDIA |
| |
151 | KINGSTON | JAMAICA |
| |
152 | GUATEMALA CITY | GUATEMALA |
| |
152 | MUMBAI | INDIA |
| |
152 | HO CHI MINH CITY | VIETNAM |
| |
155 | HANOI | VIETNAM |
| |
156 | LA PAZ | BOLIVIA |
| |
157 | SHENYANG | CHINA |
| |
158 | SARAJEVO | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| |
159 | SKOPJE | MACEDONIA |
| |
160 | KOLKATA | INDIA |
| |
161 | NEW DELHI | INDIA |
| |
162 | DAKAR | SENEGAL |
| |
163 | LIBREVILLE | GABON |
| |
164 | RIYADH | SAUDI ARABIA |
| |
165 | JEDDAH | SAUDI ARABIA |
| |
166 | ACCRA | GHANA |
| |
167 | MOSCOW | RUSSIA |
| |
168 | JILIN | CHINA |
| |
169 | KAMPALA | UGANDA |
| |
170 | VIENTIANE | LAOS, PEOPLE'S DEM. REPUBLIC OF |
| |
171 | CAIRO | EGYPT |
| |
172 | MANAGUA | NICARAGUA |
| |
173 | SAN SALVADOR | EL SALVADOR |
| |
174 | ST. PETERSBURG | RUSSIA |
| |
175 | BLANTYRE | MALAWI |
| |
176 | ALMATY | KAZAKHSTAN |
| |
176 | KIEV | UKRAINE |
| |
178 | MAPUTO | MOZAMBIQUE |
| |
179 | TIRANA | ALBANIA |
| |
180 | BEIRUT | LEBANON |
| |
181 | COTONOU | BENIN |
| |
182 | YEREVAN | ARMENIA |
| |
183 | BANJUL | GAMBIA |
| |
184 | NAIROBI | KENYA |
| |
185 | CARACAS | VENEZUELA |
| |
186 | TEGUCIGALPA | HONDURAS |
| |
187 | ALGIERS | ALGERIA |
| |
188 | TBILISI | GEORGIA |
| |
189 | DJIBOUTI | DJIBOUTI |
| |
190 | MINSK | BELARUS |
| |
191 | KIGALI | RWANDA |
| |
191 | HAVANA | CUBA |
| |
193 | ISLAMABAD | PAKISTAN |
| |
194 | YAOUNDE | CAMEROON |
| |
195 | PHNOM PENH | CAMBODIA |
| |
196 | DOUALA | CAMEROON |
| |
197 | BAKU | AZERBAIJAN |
| |
198 | DAR ES SALAAM | TANZANIA |
| |
199 | LAHORE | PAKISTAN |
| |
199 | LUANDA | ANGOLA |
| |
201 | YANGON | MYANMAR |
| |
202 | KARACHI | PAKISTAN |
| |
203 | TEHRAN | IRAN |
| |
204 | LOME | TOGO |
| |
205 | TASHKENT | UZBEKISTAN |
| |
206 | ABIDJAN | CÔTE D'IVOIRE |
| |
207 | ADDIS ABABA | ETHIOPIA |
| |
208 | ASHGABAT | TURKMENISTAN |
| |
209 | HARARE | ZIMBABWE |
| |
210 | BISHKEK | KYRGYZSTAN |
| |
211 | LAGOS | NIGERIA |
| |
212 | ABUJA | NIGERIA |
| |
212 | DUSHANBE | TAJIKISTAN |
| |
214 | DHAKA | BANGLADESH |
| |
215 | OUAGADOUGOU | BURKINA FASO |
| |
216 | TRIPOLI | LIBYA |
| |
217 | NIAMEY | NIGER |
| |
218 | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
| |
219 | BAMAKO | MALI |
| |
220 | NOUAKCHOTT | MAURITANIA |
| |
221 | CONAKRY | GUINEA REPUBLIC |
| |
222 | KINSHASA | DEMOCRATIC REP. OF THE CONGO |
| |
223 | BRAZZAVILLE | CONGO |
| |
224 | DAMASCUS | SYRIA |
| |
225 | N'DJAMENA | CHAD |
| |
226 | KHARTOUM | SUDAN |
| |
227 | PORT AU PRINCE | HAITI |
| |
228 | SANA'A | YEMEN ARAB REPUBLIC |
| |
229 | BANGUI | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| |
230 | BAGHDAD | IRAQ |
| |
| ||||
* Con base en la encuesta de Noviembre 2015 |
| |||
| ||||